Liquid Conversion Calculator
Weight Conversion Calculator
Alternate Conversion Calculator
Amount |
From: |
To: |
||||
Please note: These calculations are only to be used as a guide!
Oven Temperature Guide
| Gas | Centigrade | Fahrenheit |
| Gas ¼ | 110°C | 225°F |
| Gas ½ | 120°C | 250°F |
| Gas 1 | 140°C | 275°F |
| Gas 2 | 160°C | 300°F |
| Gas 3 | 170°C | 325°F |
| Gas 4 | 180°C | 350°F |
| Gas 5 | 190°C | 375°F |
| Gas 6 | 200°C | 400°F |
| Gas 7 | 220°C | 425°F |
| Gas 8 | 230°C | 450°F |
| Gas 9 | 240°C | 475°F |
Email: The Foody UK and Ireland
© Copyright The Delineator 2000-2007. All rights reserved
